Tabella riepilogativa anellini e taglia degli Agapornis
tratto da un documento redatto dalla Commissione Tecnica Nazionale Ondulati e Psittacidi (FOI)
Specie | Nome comune | Anello (mm) | Taglia (cm) |
canus | Inseparabile del Madagascar | 3,8 | 14 |
fischeri | Inseparabile di Fischer | 4,2 - 4,5 | 15 |
lilianae | Inseparabile del Niassa | 3,8 - 4,2 | 13,5 |
nigrigenis | Inseparabile a guance nere | 4,2 | 13,5 |
personatus | Inseparabile mascherato | 4,2 - 4,5 | 15 |
pullarius | Inseparabile a faccia rossa | 3,8 | 15 |
roseicollis | Inseparabile dal collo rosa | 4,5 - 5 | 17 |
swindernianus | Inseparabile dal collare nero di Liberia | 4,5 | 13 |
taranta | Inseparabile d'abissinia | 4,5 - 5 | 17 |
Gli anelli adatti per gli Agapornis sono quelli in acciaio o in duralluminio colorato
Si ricorda che le misure degli anellini sono da ritenersi puramente indicative. Dal punto di visto della partecipazione alle mostre conta solo che l'anello risulti inamovibile e questa condizione può variare a seconda del singolo esemplare.
La cosa che più conta è garantire l'incolumità dei soggetti, l'allevatore utilizzerà sempre anelli dal diametro tale da non costituire una minaccia per la salute degli animali.