Medagliere soci CIAA al mondiale 2018
(per i soli Agapornis)
Classifiche complete Cesena 2018
Il direttivo del club si complimenta con tutti i partecipanti al mondiale e, con grande orgoglio, con i numerosi soci del club che si sono distinti nel medagliere.
Ecco il nutrito elenco:
Nome del socio | Medaglia | Tipo | Categoria | Punteggio |
ANSELMI Rita | Oro | Singolo | A.roseicollis Blu**: Cannella serie Blu | 90 |
Argento | Singolo | A.roseicollis Blu**: Opalino - Cannella serie Blu | 92 | |
AUTOLITANO Diego | Argento | Singolo | A.roseicollis Avorio cobalto F.B. e Av. cob. viola F.B. | 91 |
Argento | Singolo | A.roseicollis Blu**: Albino (Bluino) | 91 | |
Bronzo | Singolo | A.roseicollis Blu**: Opalino - Cannella serie Blu | 91 | |
Bronzo | Singolo | A.roseicollis Blu**: altre mutazioni serie Blu | 91 | |
BASTIANELLO Dario | Argento | Singolo | A.nigrigenis fenotipo ancestrale | 93 |
Argento | Singolo | A.nigrigenis altre mutazioni serie verde | 93 | |
Oro | Singolo | A.nigrigenis altre mutazioni serie blu | 94 | |
Argento | Singolo | A.nigrigenis blu | 93 | |
BERNARDI Paolo | Oro | Stamm | A.taranta mutati | 369 |
BONANNI Mario | Argento | Stamm | A.fischeri Cobalto (Blu SF scuro) | 365 |
Argento | Singolo | A.fischeri Malva (Blu DF scuro) | 90 | |
BINAZZI Niccolò | Oro | Singolo | A.roseicollis Opalino Cannella serie Avorio (Acqua) e Avorio Faccia Bianca FB (Turches... | 92 |
CALVI Ettore | Oro | Stamm | A.roseicollis Cannella serie Verde e Verde faccia Arancio FA | 370 |
COLAPIETRO Giovanni | Bronzo | Singolo | A.roseicollis Verde scuro | 93 |
Argento | Stamm | A.roseicollis Verde scuro | 362 | |
Oro | Singolo | A.roseicollis Ala Grigia (Marmorizzato) serie Avorio (Acqua) e Avorio Faccia Bianca FB (T... | 90 | |
Bronzo | Singolo | A.roseicollis Blu**: Opaline serie Blu | 90 | |
CURCI Orazio | Oro | Stamm | A.fischeri Ino (Lutino) | 366 |
DI ANDREA Giovanni | Argento | Singolo | A.personatus Pezzati serie verde | 92 |
FICO Antonio | Oro | Singolo | A.roseicollis Blu**: Blu | 91 |
Argento | Singolo | A.roseicollis Blu**: Blu | 90 | |
FRONTINI Gianfranco | Oro | Stamm | A.roseicollis Verde scuro | 364 |
GIOVANE Stefano | Argento | Singolo | A.personatus Pezzati serie blu | 93 |
GRECO Stefano | Argento | Singolo | A.roseicollis Blu**: altre mutazioni serie Blu | 92 |
HASA GenAan | Bronzo | Stamm | A. canus fenopo ancestrale | 360 |
IACOMELLI Carla | Argento | Stamm | A.roseicollis Blu**: Blu | 360 |
Oro | Stamm | A.roseicollis Blu**: Cobalto (Blu SF scuro - Dblu) | 360 | |
Argento | Stamm | A.roseicollis Blu**: Cobalto Viola (Blu SF scuro Viola - DbluViola) | 361 | |
LAERA Alessandro | Argento | Singolo | A.roseicollis Opalino Cannella serie Verde e Verde faccia Arancio (FA) | 92 |
LORETI Dario | Oro | Singolo | A.fischeri Malva (Blu DF scuro) | 91 |
Argento | Singolo | A.fischeri Cobalto (Blu SF scuro) | 93 | |
MERCATALI Alessio | Bronzo | Singolo | A.fischeri Pezzati serie verde | 91 |
MIELE Antonio | Argento | Singolo | A.roseicollis tuttii pezzati serie: Verde, Verde Faccia Arancio, Avorio, Avorio Faccia Bianca | 93 |
Oro | Singolo | A.roseicollis Pallido serie Avorio (Acqua) e Avorio Faccia Bianca FB (Turchese) (blu, cob... | 90 | |
Oro | Singolo | A.roseicollis tutte le altre mutazioni e cobinazioni serie Verde e Verde Faccia Aran... | 90 | |
MORETTI Fabio | Oro | Singolo | A.nigrigenis Ino (Lutino) | 91 |
Bronzo | Singolo | A. canus fenopo ancestrale | 92 | |
PEZZI Paolo | Argento | Stamm | A.fischeri Cobalto Viola (Blu SF scuro Viola) | 368 |
PEZZI Stefano | Bronzo | Singolo | A.fischeri Opalino serie verde | 93 |
SORRENTI Giovanna | Oro | Singolo | A.pullarius tutti | 94 |
VIGNOLO Roberto | Oro | Singolo | A.roseicollis Verde | 93 |
Oro | Singolo | A.roseicollis Verde scuro | 95 | |
Argento | Singolo | A.roseicollis Verde scuro | 94 | |
Bronzo | Singolo | A.roseicollis Verde Faccia Arancio | 93 | |
Argento | Stamm | A.roseicollis Verde Faccia Arancio | 364 | |
Argento | Stamm | A.roseicollis Verde scuro Faccia Arancio | 366 | |
Oro | Singolo | A.roseicollis Avorio blu | 94 | |
Oro | Stamm | A.roseicollis Avorio cobalto | 367 | |
Oro | Singolo | A.roseicollis doppio fattore scuro serie Verde e Verde faccia arancio FA | 94 | |
Oro | Stamm | A.roseicollis Opalino serie Verde e Verde faccia Arancio (FA) | 378 | |
Oro | Singolo | A.roseicollis Cannella serie Verde e Verde faccia Arancio FA | 95 | |
Oro | Singolo | A.roseicollis - Tutti i doppio fattore scuro DF serie Verde e Verde Faccia Arancio FA (Verd... | 93 | |
Argento | Singolo | A.roseicollis Ino Verde e Verde Faccia Arancio (Lutino - Lutino FA) | 94 | |
Argento | Stamm | A.roseicollis Ino Verde e Verde Faccia Arancio (Lutino - Lutino FA) |
371 |
|
Argento | Singolo | A.roseicollis Blu**: Cobalto (Blu SF scuro - Dblu) | 92 | |
VOLPE Pasquale | Bronzo | Singolo | A.fischeri Blu |
92 |
Argento | Singolo | A.nigrigenis altre mutazioni serie blu | 93 | |
ZUFFOLI Roberto | Argento | Stamm | A.taranta mutati | 365 |